terça-feira, 20 de dezembro de 2022

Brasil ainda na liderança do ranking

Argentina ultrapassa Itália em ranking de pontos da Copa do Mundo.

Veja lista completa com Brasil no topo.

Ao todo 80 países fazem parte da lista, que computa todos os pontos disputados desde da Copa do Mundo de 1930.

Além do tão sonhado tricampeonato, a campanha da Argentina na Copa do Catar também trouxe outro ganho para a seleção albiceleste.

No ranking histórico de pontos do Mundial, os argentinos ultrapassaram a tetracampeã Itália, ausente nas duas últimas edições, e assumiram o terceiro lugar geral. 

A Argentina também passou a somar mais jogos e vitórias em comparação com a Azzurra.

Já o Brasil, mesmo chegando a um jejum de 24 anos sem conquistas na Copa do Mundo de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, permanece como a seleção que mais somou pontos na história da competição, com 22 pontos a mais que a Alemanha.

Para efeito de padronização, foram atribuídos três pontos por vitória em todos os jogos. 

Isso porque até a Copa de 1990, na Itália, uma vitória valia apenas dois pontos.

O Brasil, que permanece como único país a ter disputado todas as edições do Mundial, também passou a ser a seleção com mais partidas disputadas na história das Copas, com duas a mais que a Alemanha. 

No Catar, os germânicos repetiram o vexame de 2018 e foram eliminados ainda na fase de grupos.

Outro destaque do ranking atualizado ficou com a Holanda, eliminada pela Argentina nos pênaltis, nas quartas de final. 

Com os 11 pontos somados no Catar (três vitórias e dois empates), a seleção Laranja foi a oitava a ultrapassar a marca dos 100 pontos.

Vale ressaltar que a última derrota da Holanda foi na final da Copa de 2010 para a Espanha. 

Isso porque, no Mundial de 2014, no Brasil, os holandeses foram eliminados nas semifinais pela Argentina, também nos pênaltis e na edição de 2018, na Rússia, a seleção laranja não se classificou.

Única estreante em 2022, a anfitriã Catar aparece na septuagésima segunda posição do ranking histórico, à frente de oito países. 

Entre eles o Canadá, que voltou a disputar uma Copa após 36 anos, mas segue sem pontuar.

Ranking de pontos das Copas

Posição País Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols a favor Gols contra Saldo de gols Participações

Brasil 247 114 76 19 19 237 108 129 22

Alemanha 225 112 68 21 23 232 130 102 20

Argentina 158 88 47 17 24 152 101 51 18

Itália 156 83 45 21 17 128 77 51 18

França 131 73 39 14 20 136 85 51 16

Inglaterra 118 74 32 22 20 104 68 36 16

Espanha 110 67 31 17 19 108 75 33 16

Holanda 104 55 30 14 11 96 52 44 11

Uruguai 88 59 25 13 21 89 76 13 14

10º Bélgica 73 51 21 10 20 69 74 -5 14

11º Suécia 70 51 19 13 19 80 73 7 12

12º Rússia* 67 45 19 10 16 77 54 23 11

13º México 66 60 17 15 28 62 101 -39 17

14º Sérvia* 63 49 18 9 22 71 71 0 13

15º Portugal 57 35 17 6 12 61 41 20 8

16º Polônia 57 38 17 6 15 49 50 - 1 9

17º Suíça 50 41 14 8 19 55 73 -1 8 12

18º Hungria 48 32 15 3 14 87 57 30 9

19º Croácia 47 30 13 8 9 43 33 10 6

20º República Tcheca* 41 33 12 5 16 47 49 - 2 9

21º Áustria 40 29 12 4 13 43 47 - 4 7

22º Chile 40 33 11 7 15 40 49 -9 9

23º Estados Unidos 35 37 9 8 20 40 66 - 26 11

24º Dinamarca 33 23 9 6 8 31 29 2 6

25º Paraguai 31 27 7 10 10 30 38 - 8 8

26º Coreia do Sul 31 38 7 10 21 39 78 - 39 11

27º Colômbia 30 22 9 3 10 32 30 2 6

28º Romênia 29 21 8 5 8 30 32 - 2 7

29º Japão 27 25 7 6 12 25 33 - 8 7

30º Costa Rica 23 21 6 5 10 22 40 - 18 6

31º Camarões 23 26 5 8 13 22 47 - 25 8

32º Marrocos 22 23 5 7 11 20 27 - 7 6

33º Nigéria 21 21 6 3 12 23 30 - 7 6

34º Escócia 19 23 4 7 12 25 41 - 16 8

35º Senegal 18 12 5 3 4 16 17 - 1 3

36º Peru 18 18 5 3 10 21 33 - 12 5

37º Gana 18 15 5 3 7 18 23 - 5 4

38º Equador 17 13 5 2 6 14 14 0 4

39º Bulgária 17 26 3 8 15 22 53 - 31 7

40º Turquia 16 10 5 1 4 20 17 3 2

41º Austrália 16 20 4 4 12 17 37 - 20 6

42º Arábia Saudita 14 19 4 2 13 14 44 - 30 6

43ª Irlanda do Norte 14 13 3 5 5 13 23 - 10 3

44º Tunísia 14 18 3 5 10 14 26 - 12 6

45º Irlanda 14 13 2 8 3 10 10 0 3

46º Irã 13 18 3 4 11 13 31 - 18 6

47º Argélia 12 13 3 3 7 13 19 - 6 4

48º Costa do Marfim 10 9 3 1 5 13 14 - 1 3

49º África do Sul 10 9 2 4 3 11 16 - 5 3

50º Noruega 9 8 2 3 3 7 8 - 1 3

51º Alemanha Oriental 8 6 2 2 2 5 5 0 1

52º Grécia 8 10 2 2 6 5 20 - 15 3

53º Ucrânia 7 5 2 1 2 5 7 - 2 1

54º País de Gales 7 8 1 4 3 5 10 - 5 2

55º Eslováquia 4 4 1 1 2 5 7 - 2 1

56º Eslovênia 4 6 1 1 4 5 10 - 5 2

57º Cuba 4 3 1 1 1 5 12 - 7 1

58º Coreia do Norte 4 7 1 1 5 6 21 - 15 2

59º Bósnia e Herzegovina 3 3 1 0 2 4 4 0 1

60º Jamaica 3 3 1 0 2 3 9 - 6 1

61º Nova Zelândia 3 6 0 3 3 4 14 - 10 2

62º Honduras 3 9 0 3 6 3 14 - 11 3

63º Angola 2 3 0 2 1 1 2 - 1 1

64º Israel 2 3 0 2 1 1 3 - 2 1

65º Egito 2 7 0 2 5 5 12 - 7 3

66º Islândia 1 3 0 1 2 2 5 - 3 1

67º Kuwait 1 3 0 1 2 2 6 - 4 1

68º Trinidad e Tobago 1 3 0 1 2 0 4 - 4 1

69º Bolívia 1 6 0 1 5 1 20 - 19 3

70º Iraque 0 3 0 0 3 1 4 - 3 1

71º Togo 0 3 0 0 3 1 6 - 5 1

72º Catar 0 3 0 0 3 1 7 - 6 1

73º Indonésia 0 1 0 0 1 0 6 - 6 1

74º Panamá 0 3 0 0 3 2 11 - 9 1

Emirados Árabes 0 3 0 0 3 2 11 -9 1

76º China 0 3 0 0 3 0 9 - 9 1

77º Canadá 0 6 0 0 6 2 12 - 10 2

78º Haiti 0 3 0 0 3 2 14 - 12 1

79º Congo 0 3 0 0 3 0 14 - 14 1

80º El Salvador 0 6 0 0 6 1 22 - 21 2

*A Alemanha herda os pontos da antiga Alemanha Ocidental.

*A Rússia herda os pontos da antiga União Soviética.

*A Sérvia herda os pontos da antiga Iugoslávia e também da Sérvia e Montenegro.

*A República Tcheca herda os pontos da antiga Tchecoslováquia.

Reportagem: Globoesporte.globo.com

 

Adaptação: Eduardo Oliveira

 

Revisão de Texto: Ana Cristina Ribeiro

Nenhum comentário:

Postar um comentário