domingo, 2 de dezembro de 2018

Palmeiras recebeu a taça...

No jogo da taça e com recorde de público, Palmeiras bate rebaixado Vitória e ergue a taça na arena.

Diante de 41 mil pessoas, incluindo o presidente eleito Jair Bolsonaro, Verdão vence mais uma, chega à segunda maior pontuação na história do Brasileirão por pontos corridos com 20 clubes e levanta o troféu; clube baiano jogará Série B em 2019.

No jogo da taça, o decacampeão brasileiro Palmeiras bateu o já rebaixado Vitória por 3 a 2 e fez a festa da torcida em sua arena, na tarde deste domingo (2), na última rodada do Campeonato Brasileiro. 
Deyverson e Felipe Melo beijam a taça do Palmeiras. (Foto: Globoesporte.globo.com)
Com isso, o Palmeiras de Felipão se igualou ao Palmeiras de Cuca (2016) em pontos (80), ficando atrás apenas do Corinthians de 2015 em pontuação no Brasileirão com 20 clubes por pontos corridos. 

Já o Vitória termina de forma melancólica: na penúltima colocação, rebaixado para a Série B em 2019.

Grêmio vence e garante fase de grupos da Taça Libertadores da América de 2019.

Corinthians vai à Sul-Americana de 2019.

Tricolor marca no início, com Jael, perde chances, e termina Brasileirão em quarto lugar. 

Apesar da derrota, Timão fica com última vaga para competição internacional.

O Grêmio entrou na última rodada do Campeonato Brasileiro apenas para tentar confirmar sua vaga direta na fase de grupos da Taça Libertadores da América. 

Conseguiu sem dificuldades, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo (2), em Porto Alegre, em jogo que poderia ter sido até mais tranquilo para a equipe de Renato Gaúcho. 

Dependendo apenas das próprias forças para terminar o Brasileirão em quarto lugar, o Grêmio poderia até ter perdido, o São Paulo, adversário direto, foi derrotado pela Chapecoense. 

Ao Corinthians, resta o consolo da Sul-Americana de 2019, a derrota chegou a colocar essa vaga em risco.

Sport faz dever de casa, vence Santos, mas resultados não ajudam e cai para a Série B.

Rogério e Hernane marcam, mas rivais determinam queda do Leão.

O filme dos dois últimos anos do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro não se repetiu em 2018. 

Neste domingo (2), o Leão recebeu o Santos, na Ilha do Retiro, e não conseguiu se salvar. 

O time até venceu o Santos por 2 a 0, mas os outros resultados que precisava na rodada não aconteceram e com isso está de volta para a Série B. 

Rogério e Hernane fizeram os gols do Leão neste domingo. 

Vasco segura empate com Ceará e se garante na Série A do Brasileirão em 2019.

Cruz-Maltino chega a 43 pontos, fica na décima sexta colocação na tabela de classificação e evita quarta queda. 

Vozão, em contrapartida, não se classifica para a Sul-Americana.

Respira aliviado, torcedor cruz-maltino! 

O Vasco segurou o empate em 0 a 0 com o Ceará neste domingo (2), no Castelão, pela trigésima oitava e última rodada do Campeonato Brasileiro e se livrou do quarto rebaixamento de sua história. 

Com o resultado, o Vozão ficou fora da Sul-Americana de 2019.

Júlio César pega pênalti, Richard marca, Fluminense se garante na Série A e rebaixa o América-MG.

Tricolor segura pressão do Coelho e, com gol solitário de volante de cabeça, encerra a maior seca de sua história após oito jogos. 

Vitória por 1 a 0 ainda garante o time carioca na Sul-Americana em 2019.

No jogo que valia a permanência na elite do Campeonato Brasileiro, melhor para o Fluminense. 

Na despedida de 2018, o Tricolor do interino Fábio Moreno voltou a vencer depois de oito jogos, fez 1 a 0 sobre o América-MG com gol de Richard na tarde deste domingo (2), diante de 35 mil pessoas no Maracanã, e não só evitou o rebaixamento como também garantiu, com o décimo segundo lugar, uma vaga na Copa Sul-Americana de 2019. 

Atual campeão da Segunda Divisão, o Coelho, que só dependia de si, terminou na décima sétima posição na tabela e estará de volta à Série B no próximo ano.

Na despedida de Zé Rafael e Léo Pelé, Bahia fica no empate sem gols com o Cruzeiro.

Apesar de não terem balançado as redes, equipes fazem jogo movimentado em Pituaçu. 

No final da partida, lateral e volante se despedem e se emocionam ao deixar o Bahia.

Um dia de despedida para o torcedor do Bahia. 

O lateral Léo Pelé, a caminho do São Paulo, e o volante Zé Rafael, indo para o Palmeiras, se despediram do torcedor tricolor e se emocionaram no final da partida. 

Titulares, não conseguiram terminar a passagem com uma vitória sobre o Cruzeiro, que jogou com uma equipe completamente reserva e conseguiu fazer um jogo equilibrado em Pituaçu.

Chapecoense vence o São Paulo e continua na elite do futebol brasileiro.

Tricolor, por sua vez, não consegue a vaga direta na fase de grupos, mas vai à Taça Libertadores da América em 2019.

A Chapecoense segue na Série A do Campeonato Brasileiro. 

Com gol de Leandro Pereira, o time catarinense venceu o São Paulo por 1 a 0, neste domingo (2), na Arena Condá, e se manteve na elite. 

O Tricolor, por sua vez, termina classificado para a Libertadores, mas sem conseguir ir direto para a fase de grupos.

Na despedida do Brasileirão, Inter sai na frente, mas cede empate ao lanterna Paraná Clube.

Jonatan Alvez abre o placar já no segundo tempo, mas Jhonny Lucas aproveita desatenção da defesa colorada para empatar já nos acréscimos neste domingo, no Durival Britto.

Paraná Clube e Internacional entraram em campo neste domingo (2), no Durival Britto, com os destinos já definidos no Brasileirão e encerram 2018 com uma partida conduzida no mesmo ritmo de suas pretensões na última rodada. 

Sem objetivos a alcançar, as duas equipes travaram um duelo sonolento, com pouca ambição para criar chances, e empataram em 1 a 1. 

Contra o lanterna, os colorados abriram o placar, com Jonatan Alvez, mas baixaram a guarda já nos acréscimos do segundo tempo. 

Melhor para Jhonny Lucas, que aproveitou bobeira da defesa e balançou as redes para deixar tudo igual.

Confira os jogos, classificação final do Campeonato Brasileiro da Série de 2018:

Campeonato Brasileiro da Série A de 2018

Pontuação:

América-MG: 3+0+3+0+1+3+0+0+3+0+0+1+0+0+3+3+1+0+1+3+1+0+3+1+0+1+1+0+1+1+0+0+0+0+3+0+3+0= 40 pontos (18º Colocado) 

Atlético-MG: 0+3+3+1+3+3+0+0+1+3+3+3+0+0+3+1+0+3+3+1+0+1+3+3+1+0+3+0+1+0+0+0+1+3+3+3+0+3= 59 pontos (6º Colocado)

Atlético-PR: 3+1+1+0+0+0+1+3+0+0+0+0+1+0+3+3+1+1+3+0+3+3+0+0+3+3+0+3+3+1+3+0+3+1+3+3+1+3= 57 pontos (7º Colocado)

Bahia-BA: 0+3+1+0+1+0+3+0+0+0+1+3+1+3+3+1+1+3+1+0+0+0+3+0+1+0+1+1+3+3+0+3+1+3+0+3+0+1= 48 pontos (11º Colocado)

Botafogo-RJ: 1+1+3+0+3+0+1+0+3+1+1+3+0+0+3+0+1+1+0+0+3+0+1+0+3+3+1+1+1+0+0+3+3+3+3+1+3+0= 51 pontos (9º Colocado)

Ceará-CE: 0+1+0+1+1+0+0+0+0+1+1+0+3+0+3+3+1+1+1+0+0+3+3+1+3+0+3+1+0+3+3+0+1+0+1+3+1+1= 44 pontos (15º Colocado) (10 vitórias e -6 gols de saldo)

Chapecoense-SC: 0+1+1+1+3+0+0+3+1+0+3+1+1+1+0+1+1+3+0+3+0+0+1+0+3+0+0+3+0+0+3+0+3+0+0+3+1+3= 44 pontos (14º Colocado) (11 vitórias e -16 gols de saldo)

Corinthians-SP: 3+3+0+1+3+1+0+3+0+1+1+0+3+0+3+3+1+0+0+0+3+1+0+0+3+1+1+0+0+1+3+0+1+0+3+0+1+0= 44 pontos (13º Colocado) (11 vitórias e -1 gol de saldo)

Cruzeiro-MG: 0+0+1+3+3+0+3+3+3+1+0+1+3+3+0+0+1+0+1+1+3+1+1+1+1+3+0+0+3+0+3+3+0+3+0+3+0+1= 53 pontos (8º Colocado)

Flamengo-RJ: 1+3+3+3+0+1+3+3+3+3+3+1+0+3+1+3+0+3+0+3+1+0+0+3+1+3+1+3+3+3+1+1+0+3+3+3+3+0= 72 pontos (2º Colocado)

Fluminense-RJ: 0+3+1+3+0+3+3+1+0+0+0+0+1+3+3+0+1+0+1+3+0+1+1+3+0+3+0+3+0+3+0+0+1+0+1+0+0+3= 45 pontos (12º Colocado)

Grêmio-RS: 3+1+0+3+1+1+3+1+3+0+3+1+3+0+3+1+3+3+3+1+0+3+1+0+3+3+3+1+0+1+0+3+3+1+3+0+1+3= 66 pontos (4º Colocado)

Internacional-RS: 3+0+1+0+1+3+3+3+1+1+3+3+1+3+0+3+3+3+3+3+1+1+3+3+0+1+3+0+3+1+1+3+1+3+0+0+3+1= 69 pontos (3º Colocado)

Palmeiras-SP: 1+3+1+3+0+3+0+0+3+3+1+1+1+3+0+3+1+3+3+3+1+3+3+3+1+3+3+3+3+3+1+3+1+3+1+3+3+3= 80 pontos (1º Colocado)

Paraná Clube-PR: 0+0+0+1+0+1+1+0+3+3+0+1+0+3+0+0+0+1+0+1+0+0+1+0+0+0+1+0+0+0+0+1+3+0+1+0+0+1= 23 pontos (20º Colocado)

Santos-SP: 3+0+0+3+0+0+0+3+1+0+3+1+1+1+0+1+1+0+3+3+3+1+3+1+0+1+3+3+3+1+3+0+0+0+0+1+3+0= 50 pontos (10º Colocado)

São Paulo-SP: 3+1+1+1+1+3+3+3+0+1+3+3+3+3+0+3+3+3+3+1+3+1+0+3+1+1+1+0+0+1+3+1+1+1+3+0+1+0= 63 pontos (5º Colocado)

Sport-PE: 0+1+3+3+0+1+3+3+1+3+0+1+0+0+0+0+1+0+0+0+0+3+0+1+0+0+0+3+0+3+3+3+1+1+0+0+1+3= 42 pontos (17º Colocado)

Vasco-RJ: 3+1+3+0+1+0+3+0+1+3+0+1+3+0+0+0+1+1+3+0+0+0+0+1+3+1+1+1+3+0+1+3+0+1+0+3+0+1= 43 pontos (16º Colocado)

Vitória-BA: 1+0+0+0+3+3+1+0+0+3+1+0+3+0+3+0+1+0+0+0+3+3+1+3+0+0+0+0+3+1+0+1+1+1+0+0+1+0= 37 pontos (19º Colocado)

Data Jogos Dias da Semana

14/04/2018 Cruzeiro-MG 0 X 1 Grêmio-RS Sábado

14/04/2018 Vitória-BA 2 X 2 Flamengo-RJ Sábado

14/04/2018 Santos-SP 2 X 0 Ceará-CE Sábado

15/04/2018 América-MG 3 X 0 Sport-PE Domingo

15/04/2018 Vasco-RJ 2 X 1 Atlético-MG Domingo

15/04/2018 Corinthians-SP 2 X 1 Fluminense-RJ Domingo

15/04/2018 Internacional-RS 2 X 0 Bahia-BA Domingo

15/04/2018 Atlético-PR 5 X 1 Chapecoense-SC Domingo

16/04/2018 Botafogo-RJ 1 X 1 Palmeiras-SP Segunda-Feira

16/04/2018 São Paulo-SP 1 X 0 Paraná Clube-PR Segunda-Feira

21/04/2018 Bahia-BA 1 X 0 Santos-SP Sábado

21/04/2018 Flamengo-RJ 2 X 0 América-MG Sábado

22/04/2018 Paraná Clube-PR 0 X 4 Corinthians-SP Domingo

22/04/2018 Atlético-MG 2 X 1 Vitória-BA Domingo

22/04/2018 Chapecoense-SC 1 X 1 Vasco-RJ Domingo

22/04/2018 Fluminense-RJ 1 X 0 Cruzeiro-MG Domingo

22/04/2018 Ceará-CE 0 X 0 São Paulo-SP Domingo

22/04/2018 Palmeiras-SP 1 X 0 Internacional-RS Domingo

22/04/2018 Grêmio-RS 0 X 0 Atlético-PR Domingo

23/04/2018 Sport-PE 1 X 1 Botafogo-RJ Segunda-Feira

28/04/2018 Botafogo-RJ 2 X 1 Grêmio-RS Sábado

29/04/2018 Atlético-MG 1 X 0 Corinthians-SP Domingo

29/04/2018 Paraná Clube-PR 1 X 2 Sport-PE Domingo

29/04/2018 Bahia-BA 0 X 0 Atlético-PR Domingo

29/04/2018 Fluminense-RJ 1 X 1 São Paulo-SP Domingo

29/04/2018 Palmeiras-SP 0 X 0 Chapecoense-SC Domingo

29/04/2018 Ceará-CE 0 X 3 Flamengo-RJ Domingo

29/04/2018 Internacional-RS 0 X 0 Cruzeiro-MG Domingo

30/04/2018 América-MG 2 X 1 Vitória-BA Segunda-Feira

05/05/2018 Vasco-RJ 4 X 1 América-MG Sábado

05/05/2018 São Paulo-SP 2 X 2 Atlético-MG Sábado

06/05/2018 Sport-PE 2 X 0 Bahia-BA Domingo

06/05/2018 Corinthians-SP 1 X 1 Ceará-CE Domingo

06/05/2018 Cruzeiro-MG 1 X 0 Botafogo-RJ Domingo

06/05/2018 Atlético-PR 1 X 3 Palmeiras-SP Domingo

06/05/2018 Vitória-BA 1 X 2 Fluminense-RJ Domingo

06/05/2018 Flamengo-RJ 2 X 0 Internacional-RS Domingo

06/05/2018 Grêmio-RS 5 X 1 Santos-SP Domingo

07/05/2018 Chapecoense-SC 1 X 1 Paraná Clube-PR Segunda-Feira

12/05/2018 Grêmio-RS 0 X 0 Internacional-RS Sábado

13/05/2018 Cruzeiro-MG 2 X 0 Sport-PE Domingo

13/05/2018 Chapecoense-SC 3 X 2 Flamengo-RJ Domingo

13/05/2018 Bahia-BA 2 X 2 São Paulo-SP Domingo

13/05/2018 Vasco-RJ 2 X 3 Vitória-BA Domingo

13/05/2018 Atlético-PR 1 X 2 Atlético-MG Domingo

13/05/2018 Corinthians-SP 1 X 0 Palmeiras-SP Domingo

13/05/2018 Santos-SP 3 X 1 Paraná Clube-PR Domingo

14/05/2018 Ceará-CE 2 X 2 América-MG Segunda-Feira

14/05/2018 Botafogo-RJ 2 X 1 Fluminense-RJ Segunda-Feira

19/05/2018 Atlético-MG 1 X 0 Cruzeiro-MG Sábado

19/05/2018 Flamengo-RJ 1 X 1 Vasco-RJ Sábado

19/05/2018 Palmeiras-SP 3 X 0 Bahia-BA Sábado

20/05/2018 Vitória-BA 2 X 1 Ceará-CE Domingo

20/05/2018 Paraná Clube-PR 0 X 0 Grêmio-RS Domingo

20/05/2018 América-MG 1 X 0 Botafogo-RJ Domingo

20/05/2018 São Paulo-SP 1 X 0 Santos-SP Domingo

20/05/2018 Sport-PE 1 X 1 Corinthians-SP Domingo

20/05/2018 Fluminense-RJ 2 X 0 Atlético-PR Domingo

21/05/2018 Internacional-RS 2 X 0 Chapecoense-SC Segunda-Feira

26/05/2018 Fluminense-RJ 3 X 1 Chapecoense-SC Sábado

26/05/2018 Palmeiras-SP 2 X 3 Sport-PE Sábado

26/05/2018 Atlético-MG 0 X 1 Flamengo-RJ Sábado

27/05/2018 Paraná Clube-PR 0 X 0 Atlético-PR Domingo

27/05/2018 Bahia-BA 3 X 0 Vasco-RJ Domingo

27/05/2018 Botafogo-RJ 1 X 1 Vitória-BA Domingo

27/05/2018 Santos-SP 0 X 1 Cruzeiro-MG Domingo

27/05/2018 Internacional-RS 2 X 1 Corinthians-SP Domingo

27/05/2018 América-MG 1 X 3 São Paulo-SP Domingo

27/05/2018 Ceará-CE 0 X 1 Grêmio-RS Domingo

30/05/2018 Vasco-RJ 1 X 0 Paraná Clube-PR Quarta-Feira

30/05/2018 São Paulo-SP 3 X 2 Botafogo-RJ Quarta-Feira

30/05/2018 Sport-PE 3 X 2 Atlético-MG Quarta-Feira

30/05/2018 Chapecoense-SC 2 X 0 Ceará-CE Quarta-Feira

30/05/2018 Vitória-BA 2 X 3 Internacional-RS Quarta-Feira

30/05/2018 Cruzeiro-MG 1 X 0 Palmeiras-SP Quarta-Feira

30/05/2018 Grêmio-RS 0 X 0 Fluminense-RJ Quarta-Feira

31/05/2018 Flamengo-RJ 2 X 0 Bahia-BA Quinta-Feira

31/05/2018 Corinthians-SP 1 X 0 América-MG Quinta-Feira

31/05/2018 Atlético-PR 2 X 0 Santos-SP Quinta-Feira

02/06/2018 Atlético-MG 3 X 3 Chapecoense-SC Sábado

02/06/2018 Internacional-RS 0 X 0 Sport-PE Sábado

02/06/2018 Vasco-RJ 1 X 2 Botafogo-RJ Sábado

02/06/2018 Palmeiras-SP 3 X 1 São Paulo-SP Sábado

03/06/2018 Bahia-BA 0 X 2 Grêmio-RS Domingo

03/06/2018 América-MG 3 X 1 Atlético-PR Domingo

03/06/2018 Flamengo-RJ 1 X 0 Corinthians-SP Domingo

03/06/2018 Santos-SP 5 X 2 Vitória-BA Domingo

03/06/2018 Ceará-CE 0 X 1 Cruzeiro-MG Domingo

04/06/2018 Paraná Clube-PR 2 X 1 Fluminense-RJ Segunda-Feira

05/06/2018 São Paulo-SP 0 X 0 Internacional-RS Terça-Feira

06/06/2018 Vitória-BA 1 X 0 Chapecoense-SC Quarta-Feira

06/06/2018 Botafogo-RJ 0 X 0 Ceará-CE Quarta-Feira

06/06/2018 Sport-PE 1 X 0 Atlético-PR Quarta-Feira

06/06/2018 Corinthians-SP 1 X 1 Santos-SP Quarta-Feira

06/06/2018 Cruzeiro-MG 1 X 1 Vasco-RJ Quarta-Feira

06/06/2018 Grêmio-RS 0 X 2 Palmeiras-SP Quarta-Feira

07/06/2018 Paraná Clube-PR 1 X 0 Bahia-BA Quinta-Feira

07/06/2018 Fluminense-RJ 0 X 2 Flamengo-RJ Quinta-Feira

07/06/2018 América-MG 1 X 3 Atlético-MG Quinta-Feira

09/06/2018 Atlético-PR 0 X 1 São Paulo-SP Sábado

09/06/2018 Vasco-RJ 3 X 2 Sport-PE Sábado

09/06/2018 Chapecoense-SC 2 X 0 Cruzeiro-MG Sábado

09/06/2018 Corinthians-SP 0 X 0 Vitória-BA Sábado

10/06/2018 Atlético-MG 5 X 2 Fluminense-RJ Domingo

10/06/2018 Bahia-BA 3 X 3 Botafogo-RJ Domingo

10/06/2018 Ceará-CE 2 X 2 Palmeiras-SP Domingo

10/06/2018 Grêmio-RS 1 X 0 América-MG Domingo

10/06/2018 Flamengo-RJ 2 X 0 Paraná Clube-PR Domingo

10/06/2018 Santos-SP 1 X 2 Internacional-RS Domingo

12/06/2018 São Paulo-SP 3 X 0 Vitória-BA Terça-Feira

13/06/2018 América-MG 0 X 0 Chapecoense-SC Quarta-feira

13/06/2018 Fluminense-RJ 0 X 1 Santos-SP Quarta-Feira

13/06/2018 Paraná Clube-PR 1 X 1 Cruzeiro-MG Quarta-Feira

13/06/2018 Sport-PE 0 X 0 Grêmio-RS Quarta-Feira

13/06/2018 Botafogo-RJ 2 X 0 Atlético-PR Quarta-Feira

13/06/2018 Flamengo-RJ 1 X 1 Palmeiras-SP Quarta-Feira

13/06/2018 Atlético-MG 2 X 1 Ceará-CE Quarta-Feira

13/06/2018 Bahia-BA 1 X 0 Corinthians-SP Quarta-Feira

13/06/2018 Internacional-RS 3 X 1 Vasco-RJ Quarta-Feira

Parada para a Copa do Mundo de 2018 (14 de junho de 2018 - 15 de julho de 2018)

18/07/2018 Ceará-CE 1 X 0 Sport-PE Quarta-Feira

18/07/2018 Vitória-BA 1 X 0 Paraná Clube-PR Quarta-Feira

18/07/2018 Flamengo-RJ 0 X 1 São Paulo-SP Quarta-Feira

18/07/2018 Corinthians-SP 2 X 0 Botafogo-RJ Quarta-Feira

18/07/2018 Grêmio-RS 2 X 0 Atlético-MG Quarta-Feira

19/07/2018 Cruzeiro-MG 3 X 1 América-MG Quinta-Feira

19/07/2018 Chapecoense-SC 1 X 1 Bahia-BA Quinta-Feira

19/07/2018 Vasco-RJ 1 X 1 Fluminense-RJ Quinta-Feira

19/07/2018 Santos-SP 1 X 1 Palmeiras-SP Quinta-Feira

19/07/2018 Atlético-PR 2 X 2 Internacional-RS Quinta-Feira

21/07/2018 Flamengo-RJ 2 X 0 Botafogo-RJ Sábado

21/07/2018 São Paulo-SP 3 X 1 Corinthians-SP Sábado

22/07/2018 Vasco-RJ 1 X 0 Grêmio-RS Domingo

22/07/2018 Paraná Clube-PR 1 X 0 América-MG Domingo

22/07/2018 Bahia-BA 4 X 1 Vitória-BA Domingo

22/07/2018 Sport-PE 1 X 2 Fluminense-RJ Domingo

22/07/2018 Palmeiras-SP 3 X 2 Atlético-MG Domingo

22/07/2018 Chapecoense-SC 0 X 0 Santos-SP Domingo

22/07/2018 Cruzeiro-MG 2 X 1 Atlético-PR Domingo

23/07/2018 Internacional-RS 1 X 0 Ceará-CE Segunda-Feira

25/07/2018 Fluminense-RJ 1 X 0 Palmeiras-SP Quarta-Feira

25/07/2018 Atlético-MG 2 X 0 Paraná Clube-PR Quarta-Feira

25/07/2018 Corinthians-SP 2 X 0 Cruzeiro-MG Quarta-Feira

25/07/2018 Santos-SP 1 X 1 Flamengo-RJ Quarta-Feira

26/07/2018 Vitória-BA 1 X 0 Sport-PE Quinta-Feira

26/07/2018 Botafogo-RJ 1 X 0 Chapecoense-SC Quinta-Feira

26/07/2018 Grêmio-RS 2 X 1 São Paulo-SP Quinta-Feira

26/07/2018 América-MG 2 X 1 Internacional-RS Quinta-Feira

28/07/2018 Ceará-CE 1 X 0 Fluminense-RJ Sábado

29/07/2018 Vasco-RJ 1 X 4 Corinthians-SP Domingo

29/07/2018 Palmeiras-SP 3 X 0 Paraná Clube-PR Domingo

29/07/2018 Atlético-PR 4 X 0 Vitória-BA Domingo

29/07/2018 Flamengo-RJ 4 X 1 Sport-PE Domingo

29/07/2018 Internacional-RS 3 X 0 Botafogo-RJ Domingo

29/07/2018 Cruzeiro-MG 0 X 2 São Paulo-SP Domingo

29/07/2018 Chapecoense-SC 1 X 1 Grêmio-RS Domingo

29/07/2018 Santos-SP 0 X 1 América-MG Domingo

30/07/2018 Bahia-BA 2 X 2 Atlético-MG Segunda-Feira

04/08/2018 Botafogo-RJ 0 X 0 Santos-SP Sábado

04/08/2018 Grêmio-RS 2 X 0 Flamengo-RJ Sábado

04/08/2018 Corinthians-SP 0 X 0 Atlético-PR Sábado

05/08/2018 Vitória-BA 1 X 1 Cruzeiro-MG Domingo

05/08/2018 São Paulo-SP 2 X 1 Vasco-RJ Domingo

05/08/2018 América-MG 0 X 0 Palmeiras-SP Domingo

05/08/2018 Paraná Clube-PR 0 X 1 Ceará-CE Domingo

05/08/2018 Sport-PE 1 X 1 Chapecoense-SC Domingo

05/08/2018 Fluminense-RJ 1 X 1 Bahia-BA Domingo

06/08/2018 Atlético-MG 0 X 1 Internacional-RS Segunda-Feira

08/08/2018 Ceará-CE 1 X 1 Santos-SP Quarta-Feira

11/08/2018 Ceará-CE 0 X 0 Atlético-PR Sábado

11/08/2018 Bahia-BA 1 X 0 América-MG Sábado

12/08/2018 Atlético-MG 3 X 1 Santos-SP Domingo

12/08/2018 Paraná Clube-PR 1 X 1 Botafogo-RJ Domingo

12/08/2018 Chapecoense-SC 2 X 1 Corinthians-SP Domingo

12/08/2018 Flamengo-RJ 1 X 0 Cruzeiro-MG Domingo

12/08/2018 Sport-PE 1 X 3 São Paulo-SP Domingo

12/08/2018 Palmeiras-SP 1 X 0 Vasco-RJ Domingo

12/08/2018 Grêmio-RS 4 X 0 Vitória-BA Domingo

13/08/2018 Fluminense-RJ 0 X 3 Internacional-RS Segunda-Feira

18/08/2018 Corinthians-SP 0 X 1 Grêmio-RS Sábado

18/08/2018 Santos-SP 3 X 0 Sport-PE Sábado

19/08/2018 Internacional-RS 1 X 0 Paraná Clube-PR Domingo

19/08/2018 Atlético-PR 3 X 0 Flamengo-RJ Domingo

19/08/2018 Vitória-BA 0 X 3 Palmeiras-SP Domingo

19/08/2018 Botafogo-RJ 0 X 3 Atlético-MG Domingo

19/08/2018 Cruzeiro-MG 1 X 1 Bahia-BA Domingo

19/08/2018 América-MG 0 X 0 Fluminense-RJ Domingo

19/08/2018 São Paulo-SP 2 X 0 Chapecoense-SC Domingo

20/08/2018 Vasco-RJ 1 X 1 Ceará-CE Segunda-Feira

22/08/2018 Paraná Clube-PR 1 X 1 São Paulo-SP Quarta-Feira

22/08/2018 Bahia-BA 0 X 1 Internacional-RS Quarta-Feira

22/08/2018 Sport-PE 0 X 2 América-MG Quarta-Feira

22/08/2018 Palmeiras-SP 2 X 0 Botafogo-RJ Quarta-Feira

22/08/2018 Fluminense-RJ 1 X 0 Corinthians-SP Quarta-Feira

22/08/2018 Grêmio-RS 1 X 1 Cruzeiro-MG Quarta-Feira

23/08/2018 Flamengo-RJ 1 X 0 Vitória-BA Quinta-Feira

23/08/2018 Atlético-MG 0 X 0 Vasco-RJ Quinta-Feira

25/08/2018 Santos-SP 2 X 0 Bahia-BA Sábado

25/08/2018 Atlético-PR 2 X 1 Grêmio-RS Sábado

25/08/2018 Corinthians-SP 1 X 0 Paraná Clube-PR Sábado

25/08/2018 Cruzeiro-MG 2 X 1 Fluminense-RJ Sábado

25/08/2018 Botafogo-RJ 2 X 0 Sport-PE Sábado

26/08/2018 São Paulo-SP 1 X 0 Ceará-CE Domingo

26/08/2018 América-MG 2 X 2 Flamengo-RJ Domingo

26/08/2018 Vitória-BA 1 X 0 Atlético-MG Domingo

26/08/2018 Internacional-RS 0 X 0 Palmeiras-SP Domingo

26/08/2018 Vasco-RJ 3 X 1 Chapecoense-SC Domingo

29/08/2018 Atlético-PR 1 X 0 Vasco-RJ Quarta-Feira

29/08/2018 Ceará-CE 0 X 2 Bahia-BA Quarta-Feira

01/09/2018 Vitória-BA 1 X 0 América-MG Sábado

01/09/2018 Grêmio-RS 4 X 0 Botafogo-RJ Sábado

01/09/2018 Vasco-RJ 0 X 3 Santos-SP Sábado

01/09/2018 Corinthians-SP 1 X 1 Atlético-MG Sábado

02/09/2018 Flamengo-RJ 0 X 1 Ceará-CE Domingo

02/09/2018 Atlético-PR 2 X 0 Bahia-BA Domingo

02/09/2018 São Paulo-SP 1 X 1 Fluminense-RJ Domingo

02/09/2018 Sport-PE 1 X 0 Paraná Clube-PR Domingo

02/09/2018 Cruzeiro-MG 0 X 0 Internacional-RS Domingo

02/09/2018 Chapecoense-SC 1 X 2 Palmeiras-SP Domingo

05/09/2018 Bahia-BA 2 X 0 Sport-PE Quarta-Feira

05/09/2018 Botafogo-RJ 1 X 1 Cruzeiro-MG Quarta-Feira

05/09/2018 Ceará-CE 2 X 1 Corinthians-SP Quarta-Feira

05/09/2018 Paraná Clube-PR 1 X 1 Chapecoense-SC Quarta-Feira

05/09/2018 Palmeiras-SP 2 X 0 Atlético-PR Quarta-Feira

05/09/2018 Atlético-MG 1 X 0 São Paulo-SP Quarta-Feira

05/09/2018 Internacional-RS 2 X 1 Flamengo-RJ Quarta-Feira

06/09/2018 Fluminense-RJ 0 X 0 Vitória-BA Quinta-Feira

06/09/2018 Santos-SP 0 X 0 Grêmio-RS Quinta-Feira

06/09/2018 América-MG 2 X 1 Vasco-RJ Quinta-Feira

08/09/2018 Sport-PE 0 X 0 Cruzeiro-MG Sábado

08/09/2018 São Paulo-SP 1 X 0 Bahia-BA Sábado

08/09/2018 Flamengo-RJ 2 X 0 Chapecoense-SC Sábado

09/09/2018 América-MG 0 X 0 Ceará-CE Domingo

09/09/2018 Fluminense-RJ 1 X 0 Botafogo-RJ Domingo

09/09/2018 Palmeiras-SP 1 X 0 Corinthians-SP Domingo

09/09/2018 Internacional-RS 1 X 0 Grêmio-RS Domingo

09/09/2018 Vitória-BA 1 X 0 Vasco-RJ Domingo

09/09/2018 Paraná Clube-PR 0 X 2 Santos-SP Domingo

10/09/2018 Atlético-MG 3 X 1 Atlético-PR Segunda-Feira

13/09/2018 Chapecoense-SC 2 X 1 Atlético-PR Quinta-Feira

15/09/2018 Ceará-CE 2 X 0 Vitória-BA Sábado

15/09/2018 Grêmio-RS x Paraná Clube-PR Sábado

15/09/2018 Vasco-RJ 1 X 1 Flamengo-RJ Sábado

16/09/2018 Botafogo-RJ 1 X 0 América-MG Domingo

16/09/2018 Cruzeiro-MG 0 X 0 Atlético-MG Domingo

16/09/2018 Atlético-PR 3 X 1 Fluminense-RJ Domingo

16/09/2018 Bahia-BA 1 X 1 Palmeiras-SP Domingo

16/09/2018 Santos-SP 0 X 0 São Paulo-SP Domingo

16/09/2018 Corinthians-SP 2 X 1 Sport-PE Domingo

17/09/2018 Chapecoense-SC 2 X 1 Internacional-RS Segunda-Feira

22/09/2018 São Paulo-SP 1 X 1 América-MG Sábado

23/09/2018 Grêmio-RS 3 X 2 Ceará-CE Domingo

23/09/2018 Atlético-PR 3 X 0 Paraná Clube-PR Domingo
