domingo, 7 de dezembro de 2025

Lando Norris campeão

Confira a lista com todos os campeões da Fórmula 1.

Lando Norris conquista o título em 2025 e se torna o trigésimo quinto piloto a levantar o troféu da categoria.

Com o pódio no Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo (7), Lando Norris conquistou seu primeiro título mundial da Fórmula 1. 

O inglês de 26 anos se tornou o trigésimo quinto piloto diferente a levantar o troféu da categoria. 

Os maiores vencedores são os heptacampeões Michael Schumacher e Lewis Hamilton, seguidos por Juan Manuel Fangio, dono de 5 taças.

Iniciado em 1950, o campeonato mundial de Fórmula 1 é a principal categoria do automobilismo, agregando a elite dos pilotos de todo o planeta com as mais diferentes nacionalidades. 

Em 1958, começou também o campeonato de construtores, entregando o prêmio para a melhor equipe da temporada. 

Entre Giuseppe Farina, o primeiro vencedor, e os anos atuais, 35 atletas tiveram a honra de levantar a taça. 

Confira abaixo a lista de pilotos que já se sagraram campeões da categoria.

Todos os pilotos campeões da Fórmula 1:

Temporada Piloto Equipe Poles Vitórias Pódios Construtores

2025 Lando Norris McLaren 7 7 18 McLaren

2024 Max Verstappen RBR 8 8 13 McLaren

2023 Max Verstappen RBR 12 19 21 RBR

2022 Max Verstappen RBR 7 15 17 RBR

2021 Max Verstappen RBR 10 10 18 Mercedes

2020 Lewis Hamilton Mercedes 10 11 14 Mercedes

2019 Lewis Hamilton Mercedes 4 10 16 Mercedes

2018 Lewis Hamilton Mercedes 9 9 15 Mercedes

2017 Lewis Hamilton Mercedes 11 9 13 Mercedes

2016 Nico Rosberg Mercedes 8 9 16 Mercedes

2015 Lewis Hamilton Mercedes 11 10 17 Mercedes

2014 Lewis Hamilton Mercedes 7 11 16 Mercedes

2013 Sebastian Vettel RBR 9 13 16 RBR

2012 Sebastian Vettel RBR 6 5 10 RBR

2011 Sebastian Vettel RBR 15 11 17 RBR

2010 Sebastian Vettel RBR 10 5 10 RBR

2009 Jenson Button Brawn 4 6 8 Brawn

2008 Lewis Hamilton McLaren 7 5 10 Ferrari

2007 Kimi Räikkönen Ferrari 3 6 12 Ferrari

2006 Fernando Alonso Renault 6 7 14 Renault

2005 Fernando Alonso Renault 6 7 15 Renault

2004 Michael Schumacher Ferrari 8 13 15 Ferrari

2003 Michael Schumacher Ferrari 5 6 8 Ferrari

2002 Michael Schumacher Ferrari 7 11 17 Ferrari

2001 Michael Schumacher Ferrari 11 9 14 Ferrari

2000 Michael Schumacher Ferrari 9 9 12 Ferrari

1999 Mika Häkkinen McLaren 11 5 10 Ferrari

1998 Mika Häkkinen McLaren 9 8 11 Williams

1997 Jacques Villeneuve Williams 10 7 8 Williams

1996 Damon Hill Williams 9 8 10 Williams

1995 Michael Schumacher Benetton 4 9 11 Benetton

1994 Michael Schumacher Benetton 6 8 10 Williams

1993 Alain Prost Williams 13 7 12 Williams

1992 Nigel Mansell Williams 14 9 12 Williams

1991 Ayrton Senna McLaren 8 7 12 McLaren

1990 Ayrton Senna McLaren 10 6 11 McLaren

1989 Alain Prost McLaren 2 4 11 McLaren

1988 Ayrton Senna McLaren 13 8 11 McLaren

1987 Nelson Piquet Williams 4 3 11 Williams

1986 Alain Prost McLaren 1 4 11 Williams

1985 Alain Prost McLaren 2 5 11 McLaren

1984 Niki Lauda McLaren 0 5 9 McLaren

1983 Nelson Piquet Brabham 1 3 8 Ferrari

1982 Keke Rosberg Williams 1 1 6 Ferrari

1981 Nelson Piquet Brabham 4 3 7 Williams

1980 Alan Jones Williams 3 5 10 Williams

1979 Jody Scheckter Ferrari 1 3 6 Ferrari

1978 Mario Andretti Lotus 8 6 7 Lotus

1977 Niki Lauda Ferrari 2 3 10 Ferrari

1976 James Hunt McLaren 8 6 8 Ferrari

1975 Niki Lauda Ferrari 9 5 8 Ferrari

1974 Emerson Fittipaldi McLaren 2 3 7 McLaren

1973 Jackie Stewart Tyrrell 3 5 8 Lotus

1972 Emerson Fittipaldi Lotus 3 5 8 Lotus

1971 Jackie Stewart Tyrrell 6 6 7 Tyrrell

1970 Jochen Rindt Lotus 3 5 5 Lotus

1969 Jackie Stewart Matra 2 6 7 Matra

1968 Graham Hill Lotus 2 3 6 Lotus

1967 Denny Hulme Brabham 0 2 8 Brabham-Repco

1966 Jack Brabham Brabham 3 4 5 Brabham-Repco

1965 Jim Clark Lotus 6 6 6 Lotus

1964 John Surtees Ferrari 2 2 6 Ferrari

1963 Jim Clark Lotus 7 7 9 Lotus

1962 Graham Hill BRM 1 4 6 BRM

1961 Phil Hill Ferrari 5 2 6 Ferrari

1960 Jack Brabham Cooper 3 5 5 Cooper-Climax

1959 Jack Brabham Cooper 1 2 5 Cooper-Climax

1958 Mike Hawthorn Ferrari 4 1 7 Vanwall

1957 Juan Manuel Fangio Maserati 4 4 6 -

1956 Juan Manuel Fangio Ferrari 6 3 5 -

1955 Juan Manuel Fangio Mercedes 3 4 5 -

1954 Juan Manuel Fangio Maserati/Mercedes 5 6 7 -

1953 Alberto Ascari Ferrari 6 5 5 -

1952 Alberto Ascari Ferrari 5 6 6 -

1951 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo 4 3 5 -

1950 Nino Farina Alfa Romeo 2 3 3 -

Reportagem: Globoesporte.globo.com

Adaptação: Eduardo Oliveira

 

Revisão de Texto: Ana Cristina Ribeiro

Nenhum comentário:

Postar um comentário