quinta-feira, 26 de dezembro de 2024

Jogadores que mais atuaram no Timão

Garro lidera lista dos que mais atuaram pelo Corinthians em 2024. 

Veja quem menos jogou.

Timão fez 72 partidas ao longo da temporada e utilizou 46 atletas em quatro competições.

O Corinthians teve um intenso calendário de jogos na temporada 2024. 

Foram 72 partidas oficiais entre as disputas do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

O meia argentino Rodrigo Garro, com 63 aparições, foi o atleta que mais entrou em campo pelo Timão. 

O camisa 10 acumulou mais de 5 mil minutos atuando pelo clube, encerrando o ano como um dos principais jogadores tecnicamente e fora de campo como liderança.

Em contrapartida, o meia Yago foi quem menos atuou pelo clube em 2024. 

Foram apenas 17 minutos em campo nos jogos contra Guarani e Ituano, ambos válidos pelo Campeonato Paulista e em um início de temporada em que o Timão sofreu com a falta de reforços e com a documentação de Rodrigo Garro, que precisou de um mês para ser liberado para atuar.

Dos 10 jogadores que mais atuaram pelo Timão no ano, 7 deles foram contratados nesta temporada: Rodrigo Garro, Raniele, Hugo, Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Hugo Souza aparecem na lista.

Veja abaixo a lista com o número de jogos e a minutagem de todos os jogadores que entraram em campo pelo Corinthians em 2024:

Rodrigo Garro: 63 jogos | 5.395 minutos

Romero: 60 jogos | 3.861 minutos

Yuri Alberto: 58 jogos | 4.803 minutos

Félix Torres: 52 jogos | 4.798 minutos

Raniele: 58 jogos | 4.783 minutos

Hugo: 52 jogos | 4.222 minutos

Matheuzinho: 52 jogos | 3.816 minutos

Cacá: 39 jogos | 3.698 minutos

Hugo Souza: 34 jogos | 3.463 minutos

Wesley: 47 jogos | 3.180 minutos

Fagner: 42 jogos | 3.160 minutos

Gustavo Henrique: 36 jogos | 3.118 minutos

Breno Bidon: 45 jogos | 3.027 minutos

Matheus Bidu: 34 jogos | 2.638 minutos

André Ramalho: 29 jogos | 2.595 minutos

Igor Coronado: 45 jogos | 2.313 minutos

Cássio: 18 jogos | 1.746 minutos

Carlos Miguel: 16 jogos | 1.546 minutos

Charles: 24 jogos | 1.384 minutos

Pedro Raul: 33 jogos | 1.272 minutos

José Martínez: 18 jogos | 1.132 minutos

Ryan: 22 jogos | 1.117 minutos

André Carillo: 19 jogos | 1.095 minutos

Memphis: 14 jogos | 1.079 minutos

Maycon: 13 jogos | 1.046 minutos

Pedro Henrique: 27 jogos | 1.040 minutos

Caetano: 15 jogos | 1.035 minutos

Gustavo Mosquito: 27 jogos | 993 minutos

Fausto Vera: 23 jogos | 913 minutos

Talles Magno: 19 jogos | 909 minutos

Alex Santana: 15 jogos | 845 minutos

Giovane: 22 jogos | 703 minutos

Matheus Donelli: 6 jogos | 613 minutos

Raul Gustavo: 7 jogos | 540 minutos

Matías Rojas: 10 jogos | 495 minutos

Paulinho: 13 jogos | 473 minutos

Matheus Araújo: 12 jogos | 448 minutos

Léo Maná: 9 jogos | 425 minutos

Guilherme Biro: 11 jogos | 287 minutos

Héctor Hernández: 5 jogos | 196 minutos

João Pedro Thoca: 4 jogos | 155 minutos

Gabriel Moscardo: 2 jogos | 97 minutos

Arthur Sousa: 4 jogos | 75 minutos

Diego Palácios: 1 jogo | 56 minutos

Kayke: 3 jogos | 50 minutos

Yago: 2 jogos | 17 minutos

Reportagem: Globoesporte.globo.com

 

Adaptação: Eduardo Oliveira

 

Revisão de Texto: Ana Cristina Ribeiro

Nenhum comentário:

Postar um comentário